分體式-手動熱壓機【圓形】【15t/24t】
設備簡介:
該系列熱壓機采用分體式結構 ,獨立溫控系統,手動液壓驅動,具有加壓快,操作方便、易于維護等優點。
多段控溫更能滿足各種粉末、塑料薄膜、橡膠材料及其它固體材料進行高溫、高壓制樣的用戶使用,是各大院校、研究所工程技術人員進行光譜檢測分析定性的理想配套設備。
主要技術參數:
產品型號  | HP-600A  | HP-600AG  | 
模具加熱范圍  | 室溫-300℃  | 室溫-500℃  | 
加熱芯材質  | 【鋁芯】  | 【銅芯】  | 
模具尺寸  | 3-20mm【其它規格可定制】  | |
壓力范圍  | 0-24T【可選0-15T】  | |
油缸直徑  | Ф95mm【80mm】  | |
油缸行程  | ≤30mm  | |
智能溫度控制器范圍  | 室溫-800℃  | |
控溫方式  | 5段可調,連續或分段控溫  | |
控溫精度  | 1℃  | |
壓力精度  | 0.1T【可定制顯示更高精度】  | |
保溫時間  | 不限制時 ,到達設定時間停止加熱 【不建議長期在極限溫度上使用,以免影響模具使用壽命】  | |
保壓時間  | 不限制時【手動泄壓】  | |
顯示方式  | 7寸觸摸液晶屏【修改數值更便捷】、 可中英文界面切換  | |
壓強換算  | 程序自動換算/并直接顯示樣品所承受壓強(MPa)  | |
隔熱方式  | 進口隔熱板  | |
降溫方式  | 水冷降溫/風冷降溫【選配】  | |
安全提示  | 加熱后顯示模具實時溫度并提注意防湯  | |
數據管理  | 可管理、儲存、查看、導出  | |
智能操作  | 電腦連接進行遠程操作【選配】/可根據用戶需求定制操作方式  | |
軟件管理  | 支持升級  | |
設備功率  | 約600W  | |
設備電源  | 220V(50Hz/60Hz)【可定制110V】  | |
溫控器尺寸  | 230X270X180mm【3.5kg】  | |
主機尺寸  | 240*170*450mm  | |
設備重量  | 50kg  | |
分體式-手動熱壓機【圓形】【15t/24t】
- 上一篇:30t/50t自動熱壓機
 - 下一篇:15t/24t/30t/60t手動熱壓機
 


您的位置:
 
在線交流